Kết quả
Kết quả luôn cập nhật nhanh chóng và chính xác các giải đấu : FIFA Club World Cup, C1, C2, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Seria, Ligue 1,…
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
UEFA Conference League | |||||||||||
| 23:45 | Rayo Vallecano [18] 1 | 3-0 | 8 -1 | AEK Athens 3 [3] | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 1.60 | |
Copa Sudamericana | |||||||||||
| 05:00 | Deportivo Recoleta [18] 3 | 1-1 | 4 -1 | San Lorenzo 1 [3] | 0.30 | 0.90 | 1.70 | 0.10 | 1.70 | 1.20 | |
| 05:00 | Deportivo Cuenca [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Santos 1 [3] | 0.90 | 0.30 | 1.40 | 1.70 | 1.20 | 1.60 | |
| 05:00 | Deportivo Riestra [18] | 0-0 | 3 -1 | Palestino 3 [3] | 1.40 | 0.60 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | 0.80 | |
| 07:00 | Audax Italiano [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Olimpia Asuncion 2 [3] | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.90 | |
| 07:30 | Torque [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Gremio (RS) 2 [3] | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.10 | |
| 07:30 | Blooming [18] 5 | 1-1 | 2 -1 | River Plate 1 [3] | 1.80 | 0.70 | 1.90 | 1.90 | 1.20 | 1.20 | |
| 09:00 | 2-1 | 4 -1 | Atletico Mineiro 1 [3] | 0.60 | 0.60 | 1.70 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | ||
Copa Libertadores | |||||||||||
| 05:00 | Coquimbo Unido [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | Nacional Montevideo 2 [3] | 0.20 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 0.50 | 0.30 | |
| 05:00 | Mirassol [18] 3 | 1-0 | 8 -1 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 1.40 | 1.70 | ||
| 07:00 | Dep.Independiente Medellin [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Estudiantes La Plata 5 [3] | 1.40 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 1.10 | |
| 07:30 | Cusco FC [18] 2 | 0-2 | 7 -1 | Flamengo [3] | 1.70 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | |
| 07:30 | Atletico Junior Barranquilla [18] 3 | 1-1 | 11 -1 | Palmeiras 1 [3] | 1.80 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | 0.40 | 1.20 | |
| 09:00 | Sporting Cristal [18] 3 | 1-0 | 0 -1 | Cerro Porteno 1 [3] | 1.50 | 1.90 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 1.10 | |
Bulgaria Premier League | |||||||||||
| 19:30 | Lokomotiv Sofia [18] 3 | 2-1 | 3 -1 | Beroe Stara Zagora 2 [3] | 0.70 | 0.20 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 0.30 | |
| 22:00 | Ludogorets Razgrad [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Cherno More Varna 3 [3] | 0.40 | 1.20 | 0.20 | 0.80 | 0.90 | 0.20 | |
| 00:30 | Levski Sofia [18] 1 | 1-0 | 0 -1 | 0.20 | 0.30 | 1.50 | 1.40 | 0.90 | 0.20 | ||
Primera Division de Ecuador | |||||||||||
| 07:00 | Universidad Catolica [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Club Sport Emelec 1 [3] | 0.30 | 0.90 | 2.00 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | |
Turkey Super Lig | |||||||||||
| 00:00 | Caykur Rizespor [18] 2 | 4-1 | 11 -1 | Samsunspor 1 [3] | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | |
Poland Cup | |||||||||||
| 23:30 | Rakow Czestochowa [18] 1 | 3-3 | -3 | GKS Katowice 1 [3] | 0.60 | 1.50 | 0.50 | 1.90 | 0.60 | 0.70 | |
Serbian Superliga | |||||||||||
| 22:00 | Novi Pazar [18] 2 | 2-3 | 2 -1 | Partizan Belgrade 2 [3] | 0.10 | 0.70 | 0.90 | 1.80 | 1.00 | 0.10 | |
| 00:00 | Crvena Zvezda [18] | 3-2 | 0 -1 | FK Spartak Zlatibor Voda 1 [3] | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 00:00 | Cukaricki Stankom [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Radnicki 1923 Kragujevac 1 [3] | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.90 | 1.60 | |
| 00:00 | OFK Beograd [18]1 | 0-0 | 3 -1 | Radnik Surdulica 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.90 | |
Turkey 1. Lig | |||||||||||
| 21:00 | 1-2 | 3 -1 | Sivasspor 2 [3] | 0.90 | 1.90 | 0.90 | 1.70 | 1.10 | 0.20 | ||
| 00:00 | Erokspor [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Amedspor 2 [3] | 1.00 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.90 | 1.80 | |
| 00:00 | Istanbulspor [18] 3 | 0-1 | 3 -1 | Erzurum BB [3] | 2.00 | 0.60 | 0.10 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | |
Algerian Ligue Professionnelle 1 | |||||||||||
| 23:45 | MC Oran [18] 2 | 2-1 | 1 -1 | MB Rouissat 3 [3] | 1.40 | 0.10 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 0.90 | |
Israel Cup | |||||||||||
| 23:30 | Hapoel Beer Sheva [18] 1 | 2-2 | -15 | Bnei Yehuda Tel Aviv 1 [3] | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | |
Latvian Higher League | |||||||||||
| 22:00 | Grobina [18] 3 | 0-1 | 1 -1 | Super Nova 2 [3] | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.40 | |
Bỏ qua nội dung


















